우리 동네 기름값 — 시군구별 평균
2026-11-03 기준 오피넷(한국석유공사) 시·군·구별 평균 판매가격입니다. 전국 203개 시군구를 하루 한 번(06시) 받아 옵니다. 시도를 고르고 동네 이름을 치면 바로 찾을 수 있고, 괄호 안은 전날보다 오르내린 폭(원/L)입니다.
같은 자료로 더 보기:오늘의 기름값전기차 vs 휘발유차 비용
내 동네 찾기
동네 이름을 치면 시도와 상관없이 전국에서 찾습니다.
| 시군구 | 휘발유 | 전일 대비 | 경유 | 전일 대비 | LPG | 전국 평균 대비(휘발유) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 서울 광진구 | 1,836 | 보합 | 1,821 | 보합 | 1,241 | ▼19.3 |
| 서울 서울 도봉구 | 1,838 | 보합 | 1,824 | 보합 | 1,237 | ▼17.0 |
| 서울 서울 금천구 | 1,840 | 보합 | 1,825 | 보합 | 1,241 | ▼16.0 |
| 서울 서울 중랑구 | 1,840 | 보합 | 1,837 | 보합 | 1,241 | ▼15.4 |
| 서울 서울 양천구 | 1,845 | ▲0.4 | 1,830 | 보합 | 1,243 | ▼11.0 |
| 서울 서울 강북구 | 1,847 | 보합 | 1,835 | 보합 | 1,238 | ▼8.9 |
| 서울 서울 송파구 | 1,858 | ▼1.2 | 1,846 | ▼1.5 | 1,243 | ▲2.2 |
| 서울 서울 노원구 | 1,859 | 보합 | 1,852 | 보합 | 1,238 | ▲3.5 |
| 서울 서울 은평구 | 1,862 | 보합 | 1,847 | 보합 | 1,247 | ▲6.5 |
| 서울 서울 동대문구 | 1,862 | ▼0.7 | 1,840 | 보합 | 1,240 | ▲6.5 |
| 서울 서울 서대문구 | 1,865 | 보합 | 1,848 | 보합 | 1,249 | ▲9.6 |
| 서울 서울 강서구 | 1,868 | 보합 | 1,854 | 보합 | 1,221 | ▲12.3 |
| 서울 서울 관악구 | 1,874 | ▲0.7 | 1,856 | 보합 | 1,241 | ▲18.5 |
| 서울 서울 강동구 | 1,882 | 보합 | 1,869 | 보합 | 1,243 | ▲26.3 |
| 서울 서울 구로구 | 1,883 | 보합 | 1,866 | 보합 | 1,241 | ▲27.5 |
| 서울 서울 마포구 | 1,889 | 보합 | 1,876 | 보합 | - | ▲33.4 |
| 서울 서울 서초구 | 1,894 | 보합 | 1,881 | 보합 | 1,250 | ▲38.5 |
| 서울 서울 성북구 | 1,898 | 보합 | 1,884 | 보합 | 1,240 | ▲42.1 |
| 서울 서울 영등포구 | 1,907 | 보합 | 1,889 | 보합 | 1,237 | ▲51.0 |
| 서울 서울 동작구 | 1,917 | 보합 | 1,896 | 보합 | 1,241 | ▲61.2 |
| 서울 서울 성동구 | 1,953 | 보합 | 1,933 | 보합 | 1,241 | ▲97.7 |
| 서울 서울 강남구 | 2,023 | 보합 | 1,983 | ▼0.2 | 1,238 | ▲167.2 |
| 서울 서울 중구 | 2,051 | 보합 | 2,010 | 보합 | - | ▲195.1 |
| 서울 서울 종로구 | 2,103 | 보합 | 2,088 | 보합 | - | ▲247.1 |
| 서울 서울 용산구 | 2,113 | 보합 | 2,070 | 보합 | - | ▲257.1 |
단위 원/L. 시군구 평균은 그 지역 주유소들이 오피넷에 올린 판매가격의 평균입니다. 주유소가 적은 군 지역은 한두 곳 가격에 따라 크게 움직입니다. 주유소별 가격은 오피넷 "주유소 찾기"에서 확인하세요.
휘발유가 싼 동네 TOP 10
| # | 시군구 | 휘발유 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대구 대구 서구 | 1,805 | ▲0.3 |
| 2 | 대구 대구 북구 | 1,816 | 보합 |
| 3 | 인천 인천 검단구 | 1,817 | 보합 |
| 4 | 대구 대구 동구 | 1,818 | ▲0.2 |
| 5 | 대구 대구 중구 | 1,823 | 보합 |
| 6 | 인천 인천 서해구 | 1,823 | ▲0.2 |
| 7 | 울산 울산 남구 | 1,824 | ▼0.1 |
| 8 | 부산 부산 기장군 | 1,824 | 보합 |
| 9 | 대전 대전 동구 | 1,825 | ▼0.1 |
| 10 | 울산 울산 중구 | 1,826 | 보합 |
휘발유가 비싼 동네 TOP 10
| # | 시군구 | 휘발유 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 서울 용산구 | 2,113 | 보합 |
| 2 | 서울 서울 종로구 | 2,103 | 보합 |
| 3 | 경북 경북 울릉군 | 2,072 | 보합 |
| 4 | 서울 서울 중구 | 2,051 | 보합 |
| 5 | 서울 서울 강남구 | 2,023 | 보합 |
| 6 | 인천 인천 옹진군 | 1,980 | 보합 |
| 7 | 서울 서울 성동구 | 1,953 | 보합 |
| 8 | 서울 서울 동작구 | 1,917 | 보합 |
| 9 | 강원 강원 태백시 | 1,910 | 보합 |
| 10 | 강원 강원 삼척시 | 1,910 | 보합 |
이 표를 쓰는 법
옆 동네와 비교해 보자
같은 시 안에서도 구마다 L당 50~100원씩 다른 날이 흔합니다. 출퇴근길이나 자주 가는 동선에 걸친 시군구를 두세 곳 골라 비교하면, 일부러 멀리 가지 않고도 한 달에 몇천 원을 아낄 수 있습니다. 50L 기준으로 L당 60원 차이면 3,000원입니다. 어느 주유소가 싼지는 지역별 최저가 주유소 10곳에서 이어서 보세요.
군 지역 가격이 들쭉날쭉한 이유
주유소가 서너 곳뿐인 군은 한 곳이 가격을 바꾸면 평균이 크게 움직입니다. 고속도로 휴게소 주유소가 포함된 지역, 알뜰주유소 비중이 높은 지역도 평균이 전체 흐름과 다르게 나타납니다. 전일 대비 폭이 유난히 큰 줄은 그런 사정일 가능성이 높으니 숫자 하나로 판단하기보다 며칠 흐름을 같이 보세요.
자주 묻는 질문
- 얼마나 자주 바뀌나요?
- 시군구 평균은 하루 한 번(아침 6시 발행 때) 받아 옵니다. 전국·시도 평균과 최저가 주유소는 오늘의 기름값에서 하루 4번 갱신됩니다.
- 우리 동네가 표에 없어요.
- 오피넷에 가격을 올린 주유소가 없는 시군구는 평균이 없어 빠집니다. 가까운 시군구를 보거나 오피넷 주유소 찾기를 이용하세요.
- LPG 칸이 비어 있어요.
- 그 시군구에 LPG 충전소 가격 자료가 없는 경우입니다.
자료 출처
- 오피넷(한국석유공사) 공개 API — 시군구별 평균 판매가격 (기준일 2026-11-03, 받은 시각 2026-11-03 11:06)
이 글은 일반적인 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 개인의 차량·계약·상황에 따른 법률·세무·보험 조언을 대신하지 않습니다. 세율·요금·법령은 바뀔 수 있으니 중요한 결정 전에는 반드시 공식 기관이나 전문가에게 확인하세요. 이 페이지의 가격은 오피넷에 등록된 값을 그대로 옮긴 것이며, 운영자가 가격을 보증하지 않습니다.